中标候选人公示(评定分离) | ||||||||||||
一、项目概况 | ||||||||||||
招标人名称 | ******有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||
标段名称及标号 | 高邮高新区工业污水处理厂及配套管网建设项目和生态安全缓冲区建设项目施工 | 招标控制价 | ******2.53元 | |||||||||
招标工期 | 360天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | 开标时间 | 2024-09-13 09:30 | |||||||
二、中标候选人明细(排名不分先后) | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 项目 负责人 |
投标报价 (元) |
工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等 |
||||||
1 | ******有限公司 | 任正勇 | ******4.80 | 360 | 合格 | 企业业绩:1、项目名称:朝阳溪污水处理厂一期工程(EPC)工程总承包 合同金额:40588.92万元 竣工日期:2022年9月30日 ******水务局西江河流域水环境综合整治一期(陡沟河污水处理厂二厂)项目 合同金额:50053.66万元 竣工日期:2021年1月8日 | ||||||
2 | ******有限公司 | 孙炜 | ******1.93 | 360 | 合格 | 企业业绩:1、项目名称:南漳县化工园区污水处理厂及配套管网建设项目EPC总承包 合同金额:14005.15万元 竣工日期:2022年12月22日 | ||||||
3 | ******有限公司 | 姚浜 | ******0.30 | 360 | 合格 | 企业业绩:1、项目名称:云浮市城区污水处理厂扩容提质工程建设项目设计施工总承包 合同金额:13830.78万元 竣工日期:2023年3月5日 | ||||||
4 | ******有限公司 | 于翔 | ******0.00 | 360 | 合格 | 企业业绩:1、项目名称:高邮市镇级污水处理厂提升改造工程 合同金额:49534.3828万元 竣工日期:2020年4月20日 | ||||||
5 | ******有限公司 | 李志强 | ******4.80 | 360 | 合格 | ******消防泵站等单元施工总承包 合同金额:14796.56万元 竣工日期:2023年11月30日 | ||||||
6 | ******有限责任公司 | 熊正朝 | ******7.80 | 360 | 合格 | 企业业绩:1、项目名称:高崎污水处理厂一期工程-主体工程 合同金额:67605.554781 万元 竣工日期:2023年7月12日 | ||||||
7 | ******有限公司 | 华冬 | ******2.31 | 360 | 合格 | 企业业绩:1、项目名称:芜湖市城区污水系统提质增效(二期)PPP项目(标段二) 合同金额:32000.00万元 竣工日期:2021年6月21日 | ||||||
三、各投标人综合评审意见 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 技术标(施工) | 技术标(设计) | 综合标 | 经济标 | 评标汇总 | 是否入围 | ******委员会综合评审意见 | ||||
1 | ******有限公司 | 13.02 | 0 | 4 | 74.19 | 91.21 | 否 | ******委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
2 | ******有限公司 | 12.55 | 0 | 3 | 71.4 | 86.95 | 否 | ******委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
3 | ******有限公司 | 11.71 | 0 | 3 | 70.71 | 85.42 | 否 | ******委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
4 | ******有限公司 | 12.22 | 0 | 2.81 | 70.2 | 85.23 | 否 | ******委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
5 | ******有限公司 | 12.25 | 0 | 3 | 76.9 | 92.15 | 否 | ******委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
6 | ******有限公司 | 11.97 | 0 | 3 | 74.23 | 89.2 | 否 | ******委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
7 | ******有限公司 | 12.2 | 0 | 3 | 74.59 | 89.79 | 否 | ******委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
8 | ******有限公司 | 12.03 | 0 | 3 | 71.12 | 86.15 | 否 | ******委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
9 | ******有限公司 | 12.01 | 0 | 3 | 72.57 | 87.58 | 否 | ******委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
10 | ******有限公司 | 10.56 | 0 | 3 | 72.77 | 86.33 | 否 | ******委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
11 | ******有限公司 | 12.23 | 0 | 2.81 | 78.36 | 93.4 | 是 | ******委员会综合评审,进入定标环节。 | ||||
12 | ******有限公司 | 11.9 | 0 | 3 | 70.03 | 84.93 | 否 | ******委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
13 | ******有限公司 | 11.55 | 0 | 3 | 72.7 | 87.25 | 否 | ******委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
14 | ******有限公司 | 11.58 | 0 | 3 | 71.95 | 86.53 | 否 | ******委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
15 | ******有限公司 | 12.05 | 0 | 2.81 | 75.98 | 90.84 | 否 | ******委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
16 | ******有限公司 | 12.05 | 0 | 3 | 76.48 | 91.53 | 否 | ******委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
17 | ******有限公司 | 12.16 | 0 | 3 | 77.23 | 92.39 | 否 | ******委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
18 | ******有限公司 | 12.49 | 0 | 3 | 73.35 | 88.84 | 否 | ******委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
19 | ******有限公司 | 11.98 | 0 | 3 | 70.66 | 85.64 | 否 | ******委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
20 | ******有限公司 | 11.69 | 0 | 3 | 71.27 | 85.96 | 否 | ******委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
21 | ******有限公司 | 11.57 | 0 | 3 | 70.86 | 85.43 | 否 | ******委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
22 | ******有限公司 | 12.23 | 0 | 3 | 72.64 | 87.87 | 否 | ******委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
23 | ******有限公司 | 13.13 | 0 | 3 | 78.63 | 94.76 | 是 | ******委员会综合评审,进入定标环节。 | ||||
24 | ******有限公司 | 11.76 | 0 | 3 | 70.78 | 85.54 | 否 | ******委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
25 | ******有限公司 | 12.15 | 0 | 3 | 73.49 | 88.64 | 否 | ******委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
26 | ******有限公司 | 11.6 | 0 | 2.81 | 72.08 | 86.49 | 否 | ******委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
27 | ******有限公司 | 13.05 | 0 | 2.81 | 77.83 | 93.69 | 是 | ******委员会综合评审,进入定标环节。 | ||||
28 | ******有限公司 | 12 | 0 | 2.81 | 72.09 | 86.9 | 否 | ******委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
29 | ******有限公司 | 11.89 | 0 | 3 | 72.25 | 87.14 | 否 | ******委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
30 | ******有限公司 | 12.36 | 0 | 3 | 72.92 | 88.28 | 否 | ******委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
31 | ******有限公司 | 13.29 | 0 | 4.56 | 77.87 | 95.72 | 是 | ******委员会综合评审,进入定标环节。 | ||||
32 | ******有限公司 | 12.89 | 0 | 3 | 71.43 | 87.32 | 否 | ******委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
33 | ******有限公司 | 12.98 | 0 | 2.81 | 77.07 | 92.86 | 是 | ******委员会综合评审,进入定标环节。 | ||||
34 | ******有限公司 | 12.54 | 0 | 2.81 | 72.5 | 87.85 | 否 | ******委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
35 | ******有限公司 | 11.65 | 0 | 3 | 72.46 | 87.11 | 否 | ******委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
36 | ******有限公司 | 11.7 | 0 | 2.81 | 71.76 | 86.27 | 否 | ******委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
37 | ******有限公司 | 11.87 | 0 | 3 | 71.67 | 86.54 | 否 | ******委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
38 | ******有限公司 | 12.12 | 0 | 3 | 77.67 | 92.79 | 否 | ******委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
39 | ******有限公司 | 12.09 | 0 | 3 | 70.66 | 85.75 | 否 | ******委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
40 | ******有限公司 | 11.68 | 0 | 2.81 | 70.4 | 84.89 | 否 | ******委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
41 | ******有限公司 | 12.11 | 0 | 3 | 70.88 | 85.99 | 否 | ******委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
42 | ******有限公司 | 12.25 | 0 | 2.81 | 74.23 | 89.29 | 否 | ******委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
43 | ******有限公司 | 11.73 | 0 | 3 | 70.14 | 84.87 | 否 | ******委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
44 | ******有限责任公司 | 12.28 | 0 | 3 | 78.96 | 94.24 | 是 | ******委员会综合评审,进入定标环节。 | ||||
45 | ******有限责任公司 | 12.36 | 0 | 2.81 | 73.8 | 88.97 | 否 | ******委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
46 | ******有限公司 | 13.29 | 0 | 3 | 78.17 | 94.46 | 是 | ******委员会综合评审,进入定标环节。 | ||||
47 | ******有限公司 | 11.76 | 0 | 3 | 71.41 | 86.17 | 否 | ******委员会综合评审,未进入定标环节。 | ||||
本评标结果公示期自 2024-09-14 00:00:00 起,至 2024-09-18 23:59:59 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 |
||||||||||||
1、项目概况,是指项目基本情况,数据直接读取。 ******委员会评审确定的进入定标程序的投标人名单,基本数据读取,“企业及项目负责人基本概况及荣誉奖项等”读取投标文件专用表(具体格式附后,编入工具,由投标人编制投标文件时自行填写)。 3、各投标人综合评审意******委员会对其投标文件的综合评审意见,由评标系统读取;入围但不合格的,展示其位入围原因及对应否决性条款,由评标系统读取;未入围的,仅须标识“否”,无评审意见。 4、m,n,a值的概念 (1) m值是按招标文件规定,最终确定的定标候选人数量,是一个变量。(如:招标文件明确3~7名,******委员会实际评审意见为准) (2) ******委员会评审合格的投标人数量,理论上n≥m。 (3) a值是相对固定值,即招标文件规定的入围数量(如有),但如实际投标人数量少于a值,按实计取。 |
欢迎您来到机电设备采购平台!